|
|
Kontakt Impressum
NT-Geschichte: Die Spieler
Das sind alle deutschen Nationalspieler mit 20 oder mehr Einsätzen (Stand: 02.01.2009):
Name | Spiele | Tore | Vorlagen |
Kim Hill | 79 | 91 | 5 |
Benedict Heider | 69 | 0 | 16 |
Jens Kringe | 68 | 1 | 1 |
Jiri Voigt | 62 | 0 | 0 |
Robert Schwarz | 55 | 0 | 0 |
Dominik Suster | 53 | 0 | 20 |
Denis Anfang | 53 | 0 | 3 |
Axel Skela | 52 | 0 | 2 |
Thomas Wessels | 51 | 64 | 1 |
Marko Driller | 51 | 0 | 6 |
Odysseus Konrad | 50 | 1 | 15 |
Ralf Straub | 49 | 64 | 8 |
Guido Kahre | 45 | 0 | 0 |
Thorsten Blank | 45 | 0 | 1 |
Joerg Hartmann | 45 | 33 | 8 |
Denis Lense | 39 | 3 | 6 |
Wastl Deiß | 38 | 32 | 1 |
Jonas Klemm | 35 | 0 | 0 |
Fredi Hirsch | 33 | 0 | 0 |
Torsten Rollmann | 31 | 0 | 5 |
Emmanuel Sackmann | 31 | 1 | 10 |
Michael Krasselt | 30 | 0 | 9 |
Orlando Ott | 30 | 1 | 24 |
Jürgen Alt | 29 | 0 | 0 |
Oliver Wenzel | 29 | 13 | 4 |
Sven Rahn | 29 | 0 | 4 |
Mark Richter | 27 | 0 | 7 |
Lars Kampa | 26 | 34 | 1 |
Claudius Reinhardt | 25 | 0 | 20 |
Falko Geißler | 25 | 0 | 1 |
Wolfgang Klasen | 24 | 19 | 2 |
Heiner Platins | 23 | 0 | 0 |
Robert Goldschmied | 21 | 0 | 0 |
Alexander Schultz | 21 | 1 | 2 |
Olivier Huber | 20 | 0 | 0 |
Torjus Leitl | 20 | 8 | 2 |
Stanley Tremmel | 20 | 0 | 1 |
|
|
|
|
^top |
|